[KVSストレーナ 製品サイズ表]
口径(mm) | 長さ(m) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|
1 | 200 | 4.0 | 約81 |
2 | 250 | 4.0 | 約108 |
3 | 300 | 4.0 | 約138 |
名称 | 仕様 |
---|---|
KVSストレーナ片スリーブ | VPSφ200-4.0m |
〃 | VPSφ250-4.0m |
〃 | VPSφ300-4.0m |
KVSストレーナ+ネジ加工 | VPPφ200-3.95m |
〃 | VPPφ250-3.95m |
〃 | VPPφ300-3.95m |
定価、設計価格はお問い合わせください。
[KVSストレーナ 製品サイズ表]
口径(mm) | 長さ(m) | 重量(kg) | |
---|---|---|---|
1 | 200 | 4.0 | 約81 |
2 | 250 | 4.0 | 約108 |
3 | 300 | 4.0 | 約138 |
名称 | 仕様 |
---|---|
KVSストレーナ片スリーブ | VPSφ200-4.0m |
〃 | VPSφ250-4.0m |
〃 | VPSφ300-4.0m |
KVSストレーナ+ネジ加工 | VPPφ200-3.95m |
〃 | VPPφ250-3.95m |
〃 | VPPφ300-3.95m |
定価、設計価格はお問い合わせください。