差動トランス変換器は、近年需要も減少し一部半導体の入手も困難になったため GDT-100Rの製造・販売を終了しました。。
なお50〜100台ロットでのまとまったご注文があれば、再設計しての製造の余地もあります。 ⇒お問い合わせはこちらへ
●差動トランス信号を電圧変換
●温度変化やケーブル延長の影響を抑え、安定した計測ができる
●駆動信号の同期配線で、複数の差動トランスを多芯ケーブルで接続することも可能
●DC12Vの省電力、低コスト変換器
GDT-100Rの詳細スペック。カタログ(PDF)
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | GDT-100R |
種別 | 差動トランス(LVDT)信号−電圧変換器 (Difference Over sum:レシオメトリック演算) |
適合センサ | 坂田電機製 土木建築現場用差動トランス型センサ (上記以外の差動トランスLVDTについては、個別動作確認が必要) |
駆動周波数 | 500Hz (出力電圧の応答周波数は10Hz以下 静的変化計測向け) |
駆動電圧 | 約1〜2V RMS(交流) |
入力レンジ | R=100 または 1,000(DIPスイッチ切替) R値=(Va - Vb / Va + Vb)×1000 |
出力電圧 | ±100R:±5V(感度:50mV/R)、±1000R:±5V(感度:5mV/R) 精度0.5%以内 |
電源電圧 | DC9〜16V |
消費電流 | 本体:約25mA、センサ接続時:約65mA(センサ駆動電流20mA時) |
動作温度範囲 | -10〜50℃、湿度20〜80%RH(結露なきこと) |
外形寸法・重量 | W81×D47×H21mm / 110g (突起部除く) |
本体 | 製品在庫 | |
85,000円/1台 1〜30台 |
68,000円/1台 30台以上 |
販売終了 2023.01.25 |
正面 | 側面 | DIPスイッチ |