A.
以下表の中で最もKVSを使用している県は「新潟県」であり、全体の約85%以上を占めています。また、年度ごとの全体伸び率は、平成29年度から平成30年度は107%となめらかな伸び率でありましたが、平成30年度から令和元年度は125%と急激な伸び率となっています。このことは、「新潟県」や新潟近県からのさく井工事の受注が伸びたことと言えます。
平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | |
---|---|---|---|
新潟県 | 1,620m(405本) | 1,772m(443本) | 2193m(549本) |
富山県 | 40m(10本) | 12m(3本) | 120m(30本) |
石川県 | 156m(39本) | 96m(24本) | 92m(23本) |
長野県 | 0m(0本) | 116m(29本) | 52m(21本) |
熊本県 | 0m(0本) | 0m(0本) | 80m(20本) |
岐阜県 | 32m(8本) | 20m(5本) | 0m(0本) |
三重県 | 36m(9本) | 6m(2本) | 0m(0本) |
兵庫県 | 8m(2本) | 0m(0本) | 0m(0本) |
福井県 | 20m(5本) | 0m(0本) | 0m(0本) |
計 | 1,892m(473本) | 2,022m(506本) | 2,537m(643本) |
KVSストレーナ県別実績表(過去3年)総延長(m)及び本数(本)