有電圧接点パルス入力を自動計測するデータロガーです。RS-485インタフェースで遠隔監視の端末としても使えます。
●降雨強度、時間雨量、24時間雨量、降り始めからの累積雨量の4形式を自動計測。
●本機単独での警報判定、警報接点出力により防災警報装置として使える。
●雨量計測の他流量計測でも使用可能。(ただし液晶表示される単位の読み替えが必要)
●計測データはSDカードで回収。
●RS-485通信ポートを使えばWeb遠隔監視システムに接続可能。
ロガーの端子部分 | 雨量計との接続例 (バッテリ駆動) |
ロガーの制御盤組込例 12Vバッテリ自動計測(写真はGTR-04G) |
GTR-01Rの詳細スペック。
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | GTR-01R |
動作電圧 | DC9〜16V |
消費電流 | 待機時: 1.3mA、パルス入力時: 5mA、通信/SDカード入出力時: 25mA以下 |
入力パルス形式 | フォトカップラ入力、電圧6〜16V,電流約2.5mA |
出力チャンネル | 警報接点出力×1 ドライ接点出力 AC250V×3A |
自動計測間隔 | 1,2,3,10,15,20,30,60 分 1,2,3,4,6,8,12,24 時間 |
データ記録個数 | 20,000個 (10分計測でおよそ4.6ヶ月、超えたデータは古い順から上書き) |
SDカード回収 | CSV形式テキストファイル。 SD(2GB)又はSDHC(32GB)対応。SDXC(64GB)未対応。 |
警報判定方法 | 雨量の上限値を指定 |
通信ポート | RS-485、通信形式 B8,PN,S1 通信速度 9600bps |
動作温度範囲 | -10〜+50℃(結露なきこと) |
寸法・重量 | W168×D115×H26.5、490g |
雨量ロガーGTR-01Rの本体 | SDカードの挿入 SDカードは付属しません |
¥148,000円 | - |
こんな製品も見られています
防水2軸傾斜センサ GIC-30W,10WD |
小型水位センサー GSC-01A |
RS-485 特定小電力無線機 GTR-920F |
軽量リチウム12Vバッテリ GBL-1275 |